■ 会員料金表
本サービスには光熱費(電気・水道・ガス・空調)、インターネット接続通信費用等が含まれています。別途に管理費や共益費用などのご負担はございません。
| 住所利用プラン (バーチャルオフィスプラン) |
基本プラン | |
|---|---|---|
| 共用デスク | × | ○ |
| 専有デスク(固定) | × | × |
| ミーティングルーム | × | ○ |
| 専用鍵付きロッカー | × | オプション1 |
| 無線LAN(Wi-Fi) | × | ○ |
| 有線LAN | × | ○※1 |
| 住所利用+郵送物預かり | ○ | ○ |
| 郵送物転送※月2回 | オプション2 | オプション2 |
| 専用電話回線 | × | × |
| 利用時間 | × | 平日10:00~19:00 ※2 |
| 料金(月額) | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 会員登録費用(初期費用) | ¥11,000 | ¥16,500 |
| フリータイムプラン | 固定デスクプラン | |
|---|---|---|
| 共用デスク | ○ | × |
| 専有デスク(固定) | × | ○ |
| ミーティングルーム | ○ | ○ |
| 専用鍵付きロッカー | オプション1 | オプション1 |
| 無線LAN(Wi-Fi) | ○ | ○ |
| 有線LAN | ○※1 | ○※1 |
| 住所利用+郵送物預かり | ○ | ○ |
| 郵送物転送※月2回 | オプション2 | オプション2 |
| 専用電話回線 | × | オプション3 |
| 利用時間 | 無制限 | 無制限 |
| 料金(月額) | ¥22,000 | ¥30,800 |
| 会員登録費用(初期費用) | ¥22,000 | ¥30,800 |
※上記価格は税込価格です。
※1 有線LANは席によって接続できない場合があります
※2 土日・祝祭日はご利用頂けません
■ オプション価格表
| オプション1 | 専用鍵付きロッカー | ¥3,300 |
|---|---|---|
| オプション2 | 郵送物転送※月2回 | ¥4,400 |
| オプション3 | 電話回線 | 要相談 |
※上記価格は税込価格です。
■ その他の有料サービス
| カラーレーザー複合機 | モノクロプリント (A3サイズまで片面印刷1枚) |
¥10 |
|---|---|---|
| カラープリント(A4片面印刷1枚) | ¥50 | |
| カラープリント(A3片面印刷1枚) | ¥100 | |
| ファックス(1送信) | ¥30 | |
| ダイオーズカフェマシーン | カップコーヒー(1杯) | ¥50 |
| スナック菓子など | お菓子(1ヶ)、缶・ボトル飲料(1本) | ¥120〜 |
※上記価格は税込価格です。
■ その他の無料サービス
| ホームページやネットビジネスに関する相談 | 不定期に勉強会開催 | 無料 |
|---|---|---|
| 冷水+お湯 | ウォータサーバー | 無料 |
| 有線・無線 | インターネット回線使用料 | 無料 |
| 水道・電気・ガス・エアコン | 光熱費 | 無料 |
| その他設備 | 冷蔵庫・冷凍庫・電子レンジ | 無料 |
■ ご契約時必要書類
| 法人契約 | 個人契約 | |
|---|---|---|
| 利用者本人の身分証明書の写し ※3 | ○ | ○ |
| 登記簿謄本 ※4 | ○ | - |
| 住民票 ※4 | - | ○ |
| 印鑑証明証 ※4 | ○ | ○ |
※3 運転免許証・パスポートいずれかの写し
※4 原本、3ヶ月以内
■ フロア案内

会議室1
会議室2
会議室3
ロッカー

クリックするとフロアマップを表示します。

リラックスゾーン
共用スペース
専用デスクスペース1
専用デスクスペース2








